

| 型号 |  | 250C | 
| *大压制力 | KN | 2500 | 
| *大脱模力 | KN | 1350 | 
| 压制位置*大支撑力 | KN | 1350 | 
| 凹模*大返回力(气压复位型) | KN | 27.7 | 
| 凹模*大返回力(液压复位型) | KN |  | 
| 上冲头行程 | mm | 200 | 
| 上冲头调节行程 | mm | 150 | 
| *大填充高度 | mm | 150 | 
| *大压制行程 | mm | 120 | 
| *大脱模行程 | mm | 100 | 
| *大顶压行程 | mm | 100 | 
| 过(欠)装料行程 | mm | 0-10 | 
| 凹模位置调整量 | mm | 40 | 
| *大成形直径 | mm | 140 | 
| 成型能力 | r/min | 6-18 | 
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。
联系人:许云灿电话:025-52121655传真:025-52121656
地址:江苏省南京江宁经济技术开发区利源南路79号
Email:east@chinaepm.com网址:http://www.chinaepm.com/
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。