

道儒伯的粉末冶金件润滑产品
| 项目 | R05.823 RD05.823 RG05.823 | R01.825 RD01.825 RG01.825 | R07.826 RD07.826 RG07.826 | R03.827 RD03.827  RG03.827 | R09.828 RD09.828 RG09.828 | 
| 粘度可选范围 | 广泛 15—320 | 极广 5—680 | 窄 22—320 | 窄 10—100 | 很窄 | 
| 低能耗阻力 | 好 | 很好 | 好 | 好 | 一般 | 
| 高温适宜性 | 好 | 好 | 很好 | 中 | 一般 | 
| 低温适宜性 | 很好 | 很好 | 好 | 可 | 不好 | 
| 高速适宜性 | 很好 | 低高速 | 好 | 可 | 中低速 | 
| 低速适宜性 | 可 | 很好 | 可 | 一般 | 可 | 
| 综合抗磨损 | 好 | 很好 | 可 | 可 | 好 | 
| 橡塑兼容范围 | 窄 | 宽 | 很宽 | 可 | 窄 | 
| 食品机械符合性 | 未考察 | 未考察 | 未考察 | 符合 | 可食用 | 
| 项目 | R05.823 RD05.823 RG05.823 | R01.825 RD01.825 RG01.825 | R07.826 RD07.826 RG07.826 | R03.827 RD03.827  RG03.827 | R09.828 RD09.828 RG09.828 | |
| 外观 | R型为易流动性透明油液;RD型为流动性油粥;RG型为脂膏。 | |||||
| 基础油 | 化学类型 | 合成酯 | 烃+酯 | 氟烃 | 矿物油 | 生物油 | 
| 基础油粘度100℃ | 4.5 | 10 | 50 | 5 | 8 | |
| 40℃ | 22 | 70 | 160 | 30 | 160 | |
| 粘度指数 | 140 | 140 | 360 | 90 | 60 | |
| 蒸发量 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 2.2 | |
| 倾点 | -55 | -50 | -40 | -35 | -10 | |
| 注: | 此为常售品数据,有各种粘度等级可选。 | |||||
| RG型稠度 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 铜腐蚀 | 1b | 1a | 1b | 1b | 2a | |
| *高工作温度 | 170 | 180 | 230 | 80 | 150 | |
| *低工作温度 | -50 | -40 | -20 | -20 | -10 | |
| 耐真空渗油温度 | 60 | 80 | 80 | 40 | 50 | |
| 符合食品相关标准 | - | - | - | GB4853 GB15179 | 可少量食用 | |
| 橡塑兼容性 | 按配对试验 | |||||
| 慎 | 较宽泛 | 宽泛 | 一般 | 慎 | ||
| 道儒伯推荐指数 | 2A | 3A | A | A | A | |
| 文件编号:1-1-3-251 | 日  期:2012 . 12 . 31 | 
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。
电话:0510-81153961传真:
地址:无锡新区长江路7号科技园一区220
Email:1628758583@qq.com网址:http://www.doluber.com
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。