

| ASTM B777 | Brand | Composition (wt%) | Density  | Hardness (HRC) Max | UTS | Yield Strength at 0.2% off-set (Mpa) | Elongation | |||
| W | Ni | Fe | Cu | |||||||
| Class 1 | HWNF100 | 90 | 7 | 3 | - | 16.85-17.25 | 32 | 758 | 517 | 5 | 
| Class 2 | HWNF75 | 92.5 | 5.25 | 2.25 | - | 17.15-17.85 | 33 | 758 | 517 | 5 | 
| Class 3 | HWNF50 | 95 | 3.5 | 1.5 | - | 17.75-18.35 | 34 | 724 | 517 | 3 | 
| Class 4 | HWNF25 | 97 | 2.1 | 0.9 | - | 18.25-18.85 | 35 | 689 | 517 | 2 | 
| Class 1 | HWNC100 | 90 | 6 | - | 4 | 16.85-17.25 | 24 | 758 | 550 | 6 | 
| Class 3 | HWNC50 | 95 | 3.5 | - | 1.5 | 17.75-18.35 | 27 | 758 | 586 | 7 | 
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。
联系人:石涛电话:0592-6298399传真:
地址:集美北部工业区连胜路339号
Email:shi.tao@cxtc.com网址:http://www.xiamen-honglu.com
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。