

| Grade | COMPOSITION wt% | Density g/cm3 | HARDNESS HRB | ELECTRICAL CONDUCTIVITY %IACS | THERMAL CONDUCTIVITY (W/Mk) | TRANSVERSE STRENGTH MPa | 
| HWCu10 | 90W,10Cu | 17.1 | 108 | 35 | 180 | >850 | 
| HWCu15 | 85W,15Cu | 16.2 | 105 | 38 | 190 | >800 | 
| HWCu20 | 80W,20Cu | 15.4 | 103 | 41 | 190 | >750 | 
| HWCu25 | 75W,25Cu | 14.7 | 98 | 45 | 200 | >700 | 
| HWCu30 | 70W,30Cu | 13.9 | 95 | 48 | 220 | >660 | 
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。
联系人:石涛电话:0592-6298399传真:
地址:集美北部工业区连胜路339号
Email:shi.tao@cxtc.com网址:http://www.xiamen-honglu.com
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。