http://www.wanbao-magnet.com/products/131427407.htm
微型电机磁瓦---南通万宝磁石制造有限公司是专业从事磁性材料研究与生产的高科技外向型企业年产量达4000多吨,公司拥有有先进的进口生产设备和完善的质量保证体系,有一批专业科研人才,与国内专业院校有着广泛的技术合作。
磁瓦规格(干压成型微型电机磁瓦)
| 品名 | 弦宽 | 轴高 | 厚度 | 背高 | 外R | 内R | θ | ||||||
| FC-130 | 14±0.15 | 12±0.3 | 2.7 | +0.05 | 5.14±0.17 | 9.55±1 | 6.95±0.1 | 110° | |||||
| -0.15 | |||||||||||||
| FF-130 | 13.5 | 0 | 15±0.3 | 2.8 | 5.2±0.15 | 9.6 | 0 | 8±0.15 | |||||
| -0.3 | -0.1 | ||||||||||||
| FP-130 | 14 | +0.15 | 13±0.25 | 2.8+0.1 | 5.6±0.18 | 9.55±0.1 | 6.75 | 116° | |||||
| -0.2 | |||||||||||||
| FC-260 | 17 | +0.05 | 12.8±0.25 | 3.6 | +0.1 | 7.86±0.18 | 11.5±0.1 | min7.9 | 130° | ||||
| -0.35 | -0.15 | ||||||||||||
| RS-140 | 18±0.4 | 10.7±0.3 | 3.1±0.2 | 7.05 | +0.2 | 10±0.1 | 6.9±0.1 | 135° | |||||
| -0.1 | |||||||||||||
| RS-260 | 20.3 | +0.6 | 12.8 | ±0.3 | 3.6 | +0.1 | 7.65±0.35 | 11.5±0.1 | 7.9±0.1 | 135° | |||
| 13.5 | |||||||||||||
| -0.4 | 15 | -0.15 | |||||||||||
| ES-270 | 16.3 | +0 | 18.8±0.3 | 3.4 | +0.1 | 6.6±0.15 | 11.1±0.1 | min7.7 | 116° | ||||
| -0.2 | -0.2 | ||||||||||||
| RS-270 | 16.3 | +0 | 18.8±0.3 | 3.0±0.1 | 6.6±0.15 | 11.1±0.1 | min7.7 | 116° | |||||
| -0.2 | |||||||||||||
| FC-280 | 17 | +0.05 | 16.6±0.3 | 3.6 | +0.05 | 7.86±0.18 | 11.5±0.1 | min7.9 | 130° | ||||
| -0.2 | -0.15 | ||||||||||||
| RS-280 | 20.3 | +0.6 | 21.0±0.4 | 3.6 | +0.05 | 8.19±0.1 | 11.5±0.1 | 7.9±0.1 | 135° | ||||
| -0.4 | -0.15 | ||||||||||||
| RS-360 | 22.6 | +0.6 | 15.0±0.4 | 4.25±0.15 | 9.45±0.15 | 13.15±0.1 | 8.9±0.1 | 135° | |||||
| -0.4 | |||||||||||||
| RS-380 | 22.6 | +0.6 | 21.0±0.4 | 4.25 | +0.05 | 9.45±0.15 | 13.15 | +0.15 | 8.9±0.1 | 135° | |||
| -0.4 | -0.1 | -0.2 | |||||||||||
| RS-540A | 28±0.5 | 15±0.5 | 3.8 | +0.05 | 11.2±8.3 | 16±0.15 | 12.2 | +0.2 | 135° | ||||
| -0.15 | -0 | ||||||||||||
| RS-540B | 28±0.5 | 27±0.5 | 3.8 | +0.05 | 11.2±8.3 | 16±0.15 | 12.2 | +0.2 | 135° | ||||
| -0.15 | -0 | ||||||||||||
| RS-540 | 30±0.5 | 27±0.5 | 4.9 | +0.1 | 12±0.2 | 16.9±0.1 | 12.0±0.1 | 135° | |||||
| -0.2 | |||||||||||||
| RS-550 | 30±0.5 | 37±0.5 | 4.9 | +0.1 | 12±0.2 | 16.9±0.1 | 12.0±0.1 | 135° | |||||
| -0.2 | |||||||||||||
| RS-550B | 30±0.6 | 37±0.8 | 4.9 | +0.1 | 11.97±0.5 | 169.±0.1 | min12.0 | 135° | |||||
| -0.2 | |||||||||||||
| R21.6×r16.5×5 | 38±0.75 | 10±0.3 | 5 | +0.1 | 14.35±0.35 | 21.6±0.1 | min16.5 | 135°±2° | |||||
| -0.15 | |||||||||||||
| R12.3×r9.95×2.85 | 20.7 | +0.3 | 19±0.3 | 2.85 | +0.01 | 7.25 | 12.3±0.1 | 9.95±0.1 | 120°±2° | ||||
| -0.7 | -0.15 | ||||||||||||
| R12.3×r12.5×3 | 26.3±0.2 | 10±0.2 | 3.0±0.1 | 9.85±0.2 | 15.47±0.1 | min12.5 | 130° | ||||||
| R9.8×r7-4×3.6 | 14.2 | +0.46 | 19.4±0.35 | 3.6 | +0.35 | 6.15 | +0.45 | 7.4±0.2 | 115°±2° | ||||
| -0.25 | -0.2 | -0.3 | 9.8 | ||||||||||
| r11.4×R8.8×3.45 | 20.3 | +0.6 | 17±0.4 | 3.45 | +0.4 | 8.2 | +0.7 | 8.8±0.2 | 135°±2° | ||||
| -0.4 | 0.3 | -0.3 | 11.4 | ||||||||||
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。
联系人:周小姐电话:0513-88789211传真:0513-88775866
地址:江苏海安黄海西大道88号
Email:jshasg@163.com网址:http://www.wanbao-magnet.com
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。