
注射成形不锈钢与低合金钢产品
| Materials (Condition) | Minimum Values | Typical Values | ||||||
| Tensile Properties | Tensile Properties | ρ (g/ cm3) | Hardness | |||||
| σb (MPa) | σ0.2 (MPa) | δ (%) | σb (MPa) | σ0.2 (MPa) | δ (%) | |||
| PIM-316L as-sintered | 448 | 138 | 40.0 | 517 | 172 | 50 | 7.6 | HRB67 | 
| PIM-Duplex as-sintered | 469 | 179 | 33.0 | 538 | 228 | 43 | 7.6 | HRB84 | 
| PIM-17-4PH as-sintered | 793 | 648 | 4.0 | 896 | 731 | 6 | 7.5 | HRC27 | 
| PIM-17-4PH solution treated and aged | 1069 | 965 | 4.0 | 1186 | 1089 | 6 | 7.5 | HRC33 | 
| PIM-4600 as-sintered | 255 | 110 | 20.0 | 290 | 124 | 40 | 7.6 | HRB45 | 
| PIM-4650 as-sintered | 379 | 172 | 11.0 | 441 | 207 | 15 | 7.5 | HRB62 | 
| PIM-4650 quenched & tempered | 1482 | 1310 | 1.0 | 1655 | 1482 | 2 | 7.5 | HRC48 | 
| PIM-2700 as-sintered | 379 | 207 | 20.0 | 414 | 255 | 26 | 7.6 | HRB69 | 
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。
电话:010-62332727传真:010-62334311
地址:北京市海淀区学院路30号北京科技大学材料学院
Email:xb_he@163.com网址:http://www.bjyx.com.cn
郑重声明:以上信息由企业自行发布,该企业负责信息内容的完整性、真实性、准确性和合法性。本网站对此不承担任何责任。